Diet ou Light?
| Para você entender a diferença entre diet e light.
Diet: alimentos ou bebidas com fins dietéticos específicos, com total restriçãode um determinado
componente como açúcares (para diabéticos) / gorduras/ sódio/ colesterol/ etc.
Light: Alimentos ou bebidas que apresentam açúcares/ gorduras/ sódio/ colesterol/ etc em quantidades reduzidas. | |
Troca de peso
Durante as compras no supermercado, verifique o número de calorias dos produtos comuns e dos similares diet ou light. Substituir, muitas vezes, compensa.
| Alimentos | Porção | Calorias |
| Requeijão de copo comum | 1 colher (chá) | 28 |
| Requeijão de copo light | 1 colher (chá) | 13 |
| Margarina comum | 1 colher (café) | 38 |
| Margarina light | 1 colher (café) | 18 |
| Maionese comum | 1 colher (sopa) | 199 |
| Maionese light | 1 colher (sopa) | 50 |
| Iogurte de morango comum | 1 pote | 172 |
| Iogurte de morango diet | 1 pote | 72 |
| Queijo branco comum | 1 fatia de 25 g | 61 |
| Queijo branco light | 1 fatia de 25g | 30 |
| Achocolatado comum | 1 colher de sopa | 49 |
| Achocolatado diet | 1 colher de sopa | 41 |
| Bala comum | 1 unidade | 13 |
| Bala diet | 1 unidade | 4.1 |
| Pão de glúten | 1 fatia | 74 |
| Pão de glúten | 1 fatia | 45 |
| Gelatina comum | 1 porção de 80 ml | 59.2 |
| Gelatina diet | 1 porção de 80 ml | 6 |
| Pudim comum | 1 porção de 80 ml | 117.4 |
| Pudim diet | 1 porção de 80 ml | 48.3 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário